FC Tempo Praha

Tabulky

Historické ročníky: Vyberte tým:

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Slavia Praha 6 6 0 0 114 11 18 PVVVV
2 AC Sparta Praha 6 6 0 0 81 20 18 VVPVV
3 Bohemians Praha 1905 6 6 0 0 62 26 18 VVVPP
4 SK Dynamo České Budějovice 6 5 0 1 55 38 15 VVRVV
5 FC MAS Táborsko 6 3 0 3 59 37 9 PVRVV
6 1.FK Příbram 6 3 0 3 58 40 9 VVVVV
7 FC Viktoria Plzeň 6 3 0 3 67 56 9 PPVPV
8 SK Benešov 6 2 0 4 29 61 6 PPPVP
9 FC Písek 6 1 0 5 39 50 3 VPVPP
10 FC Tempo Praha 6 1 0 5 26 64 3 VPPPP
11 Povltavská FA 6 0 0 6 14 88 0 PPPPP
12 FC Rokycany 6 0 0 6 12 125 0 PPPPP

Tabulka doma

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 AC Sparta Praha 3 3 0 0 38 9
2 SK Slavia Praha 3 3 0 0 29 9
3 Bohemians Praha 1905 3 3 0 0 25 9
4 SK Dynamo České Budějovice 3 3 0 0 10 9
5 FC Viktoria Plzeň 3 2 0 1 22 6
6 1.FK Příbram 2 1 0 1 14 3
7 FC Tempo Praha 2 1 0 1 3 3
8 FC Písek 4 1 0 3 0 3
9 FC MAS Táborsko 3 1 0 2 -8 3
10 SK Benešov 4 1 0 3 -26 3
11 Povltavská FA 2 0 0 2 -21 0
12 FC Rokycany 4 0 0 4 -84 0

Tabulka venku

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 SK Slavia Praha 3 3 0 0 74 9
2 AC Sparta Praha 3 3 0 0 23 9
3 Bohemians Praha 1905 3 3 0 0 11 9
4 FC MAS Táborsko 3 2 0 1 30 6
5 SK Dynamo České Budějovice 3 2 0 1 7 6
6 1.FK Příbram 4 2 0 2 4 6
7 SK Benešov 2 1 0 1 -6 3
8 FC Viktoria Plzeň 3 1 0 2 -11 3
9 FC Písek 2 0 0 2 -11 0
10 FC Rokycany 2 0 0 2 -29 0
11 FC Tempo Praha 4 0 0 4 -41 0
12 Povltavská FA 4 0 0 4 -53 0

Tabulka podzimu

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 AC Sparta Praha 11 10 1 0 107 31
2 Bohemians Praha 1905 11 9 1 1 75 28
3 SK Slavia Praha 11 9 0 2 135 27
4 1.FK Příbram 11 8 0 3 80 24
5 FC MAS Táborsko 11 8 0 3 61 24
6 SK Dynamo České Budějovice 11 6 0 5 -18 18
7 FC Viktoria Plzeň 11 5 0 6 5 15
8 FC Tempo Praha 11 4 0 7 -40 12
9 SK Benešov 11 3 0 8 -55 9
10 FC Písek 11 2 0 9 -47 6
11 Povltavská FA 11 1 0 10 -95 3
12 FC Rokycany 11 0 0 11 -208 0

Tabulka jara

Zatím žádná data

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.