FC Tempo Praha

Tabulky

Historické ročníky: Vyberte tým:

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 SK Slavia Praha 5 5 0 0 100 8 15 PVVVV
2 AC Sparta Praha 5 5 0 0 67 17 15 VVPVV
3 Bohemians Praha 1905 5 5 0 0 58 24 15 VVVPP
4 SK Dynamo České Budějovice 5 4 0 1 39 34 12 VVRVV
5 FC MAS Táborsko 5 3 0 2 51 26 9 PVRVV
6 1.FK Příbram 5 2 0 3 47 32 6 VVVVV
7 FC Viktoria Plzeň 5 2 0 3 46 53 6 PPVPV
8 SK Benešov 5 2 0 3 26 47 6 PPPVP
9 FC Písek 5 1 0 4 37 46 3 VPVPP
10 FC Tempo Praha 5 1 0 4 23 50 3 VPPPP
11 Povltavská FA 5 0 0 5 11 67 0 PPPPP
12 FC Rokycany 5 0 0 5 8 109 0 PPPPP

Tabulka doma

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 AC Sparta Praha 3 3 0 0 38 9
2 Bohemians Praha 1905 3 3 0 0 25 9
3 SK Dynamo České Budějovice 3 3 0 0 10 9
4 SK Slavia Praha 2 2 0 0 18 6
5 1.FK Příbram 2 1 0 1 14 3
6 FC Viktoria Plzeň 2 1 0 1 4 3
7 FC Tempo Praha 2 1 0 1 3 3
8 FC Písek 3 1 0 2 2 3
9 FC MAS Táborsko 2 1 0 1 -5 3
10 SK Benešov 3 1 0 2 -15 3
11 Povltavská FA 2 0 0 2 -21 0
12 FC Rokycany 3 0 0 3 -72 0

Tabulka venku

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 SK Slavia Praha 3 3 0 0 74 9
2 FC MAS Táborsko 3 2 0 1 30 6
3 AC Sparta Praha 2 2 0 0 12 6
4 Bohemians Praha 1905 2 2 0 0 9 6
5 1.FK Příbram 3 1 0 2 1 3
6 SK Dynamo České Budějovice 2 1 0 1 -5 3
7 SK Benešov 2 1 0 1 -6 3
8 FC Viktoria Plzeň 3 1 0 2 -11 3
9 FC Písek 2 0 0 2 -11 0
10 FC Rokycany 2 0 0 2 -29 0
11 FC Tempo Praha 3 0 0 3 -30 0
12 Povltavská FA 3 0 0 3 -35 0

Tabulka podzimu

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 AC Sparta Praha 11 10 1 0 107 31
2 Bohemians Praha 1905 11 9 1 1 75 28
3 SK Slavia Praha 11 9 0 2 135 27
4 1.FK Příbram 11 8 0 3 80 24
5 FC MAS Táborsko 11 8 0 3 61 24
6 SK Dynamo České Budějovice 11 6 0 5 -18 18
7 FC Viktoria Plzeň 11 5 0 6 5 15
8 FC Tempo Praha 11 4 0 7 -40 12
9 SK Benešov 11 3 0 8 -55 9
10 FC Písek 11 2 0 9 -47 6
11 Povltavská FA 11 1 0 10 -95 3
12 FC Rokycany 11 0 0 11 -208 0

Tabulka jara

Zatím žádná data

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.