Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha | 22 | 19 | 1 | 2 | 296 | 76 | 58 | VVPVV | |
2 | SK Slavia Praha | 22 | 19 | 0 | 3 | 289 | 64 | 57 | PVVVV | |
3 | 1.FK Příbram | 22 | 19 | 0 | 3 | 322 | 104 | 57 | VVVVV | |
4 | Bohemians Praha 1905 | 22 | 16 | 1 | 5 | 207 | 93 | 49 | VVVPP | |
5 | FC MAS Táborsko | 22 | 15 | 1 | 6 | 199 | 118 | 46 | PVRVV | |
6 | SK Dynamo České Budějovice | 22 | 12 | 1 | 9 | 178 | 197 | 37 | VVRVV | |
7 | FC Viktoria Plzeň | 22 | 10 | 0 | 12 | 210 | 202 | 30 | PPVPV | |
8 | FC Tempo Praha | 22 | 6 | 1 | 15 | 115 | 195 | 19 | VPPPP | |
9 | SK Benešov | 22 | 6 | 0 | 16 | 93 | 236 | 18 | PPPVP | |
10 | FC Písek | 22 | 5 | 1 | 16 | 126 | 211 | 16 | VPVPP | |
11 | Povltavská FA | 22 | 2 | 0 | 20 | 75 | 289 | 6 | PPPPP | |
12 | FC Rokycany | 22 | 0 | 0 | 22 | 39 | 364 | 0 | PPPPP |
Zatím žádná data.
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.