Kola
|
0
|
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČAFC Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | FAAZ Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | FC Slavoj Vyšehrad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | FC Tempo Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | FC Zličín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | FK Admira Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | FK Meteor Praha VIII B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | SC Xaverov Horní Počernice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | SK Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | SK Libuš 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | SK Střešovice 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | SK Zbraslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | TJ Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | TJ Sokol Stodůlky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



