Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Union Vršovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 | Královice, Spoje B, Tempo B | VVV |
2 | FK Vinoř 1928 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 | ČAFC B, Královice, Spoje B | VVV |
3 | Sokol Královice | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | Vršovice, Vinoř, Praga | VVV |
4 | SC Xaverov Horní Počernice | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | Štěrboholy, Ďáblice, Podolí | VV |
5 | FC Háje Jižní Město | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | Tempo B, Újezd n.L., Podolí | VPV |
6 | TJ Praga | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | Újezd P4 B, ČAFC B, Královice | VPV |
7 | SK Ďáblice | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | Xaverov, Klánovice, Újezd P4 B | PVV |
8 | AFK Slavoj Podolí Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 | Újezd n.L., Xaverov, Háje | PVV |
9 | 1999 Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | Spoje B, Tempo B, Újezd n.L. | VRP |
10 | FC Tempo Praha B | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 | Háje, 1999, Vršovice | PVP |
11 | FK Újezd nad Lesy | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | Podolí, Háje, 1999 | VPP |
12 | ČAFC Praha B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | Vinoř, Praga, Štěrboholy | PRP |
13 | TJ Spoje Praha B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1999, Vršovice, Vinoř | PPP |
14 | SK Viktoria Štěrboholy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | Xaverov, Klánovice, Újezd P4 B | PP |
15 | FK Klánovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | Štěrboholy, Ďáblice, Xaverov | PPP |
16 | SK Újezd Praha 4 B | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 0 | Praga, Štěrboholy, Ďáblice | PPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.