Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Meteor Praha VIII | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | Ostrov, Sokolov, Ústí B | VVV |
2 | Fotbalový klub Ostrov | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | Meteor, Mar. Lázně, Admira B | VVV |
3 | SK Slaný | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | Újezd, Hřebeč, Neratovice | VVR |
4 | SK Újezd Praha 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | Slaný, K. Vary, Brod | PVV |
5 | FK Baník Sokolov 1948 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | Neratovice, Meteor, Mar. Lázně | VPV |
6 | SK Štětí | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | Tempo, Admira B, Kopanina | PVV |
7 | FK Neratovice - Byškovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | Sokolov, Ústí B, Slaný | RVP |
8 | FC Přední Kopanina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | Brod, Tempo, Štětí | VPR |
9 | FC Slavia Karlovy Vary | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | Březová, Újezd, Hřebeč | RRR |
10 | FK Ústí nad Labem B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | Hřebeč, Neratovice, Meteor | PVP |
11 | FK Admira Praha B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | Mar. Lázně, Štětí, Ostrov | VPP |
12 | FC Tempo Praha | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | Štětí, Kopanina, Březová | PRR |
13 | SK Český Brod | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | Kopanina, Březová, Újezd | RPR |
14 | FC Viktoria Mariánské Lázně | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | Admira B, Ostrov, Sokolov | RPP |
15 | FK Olympie Březová | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | K. Vary, Brod, Tempo | PPR |
16 | TJ SK Hřebeč | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | Ústí B, Slaný, K. Vary | PPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.