| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | Čáslav, Orlicko, FTA | V |
| 2 | ČAFC Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | Háje, Svitavy, Orlicko | V |
| 3 | FC Háje Jižní Město | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | Slavia HK, ČAFC, Trutnov | V |
| 4 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | Orlicko, Svitavy, Tempo | P |
| 5 | SK Sparta Kolín | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | FTA, Trutnov, Dukla JM | PP |
Zatím žádná data.
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.