Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians Praha 1905 | 22 | 19 | 1 | 2 | 211 | 73 | 58 | VVVPP | |
2 | AC Sparta Praha | 22 | 18 | 2 | 2 | 215 | 79 | 56 | VVRVV | |
3 | FC Písek | 22 | 16 | 2 | 4 | 184 | 100 | 50 | VPRPV | |
4 | FC Viktoria Plzeň | 22 | 13 | 2 | 7 | 202 | 87 | 41 | PRRVP | |
5 | SKP České Budějovice | 22 | 11 | 2 | 9 | 131 | 146 | 35 | VVPVP | |
6 | SK Aritma Praha | 22 | 9 | 2 | 11 | 70 | 99 | 29 | PVRVV | |
7 | FC Tempo Praha | 22 | 9 | 2 | 11 | 123 | 159 | 29 | PVVPV | |
8 | SK Petřín Plzeň | 22 | 9 | 0 | 13 | 108 | 116 | 27 | VPVVP | |
9 | FC MAS Táborsko | 22 | 8 | 1 | 13 | 87 | 126 | 25 | PPVVV | |
10 | 1.FK Příbram | 22 | 8 | 1 | 13 | 104 | 194 | 25 | VRPPP | |
11 | SK Dynamo České Budějovice | 22 | 3 | 1 | 18 | 104 | 183 | 10 | PPPPP | |
12 | FK Tatran Prachatice | 22 | 1 | 0 | 21 | 57 | 234 | 3 | PPPPV |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Junior Praha | 22 | 21 | 1 | 0 | 167 | 31 | 64 | VVRVV | |
2 | FK Dukla JM | 22 | 20 | 0 | 2 | 189 | 32 | 60 | VVVVV | |
3 | Praga Praha | 22 | 16 | 0 | 6 | 134 | 64 | 48 | VVVVP | |
4 | FC Tempo Praha C | 22 | 14 | 0 | 8 | 146 | 81 | 42 | VPPVP | |
5 | SC Radotín | 22 | 13 | 2 | 7 | 135 | 64 | 41 | VVRPR | |
6 | Běchovičtí Sršni | 22 | 12 | 1 | 9 | 116 | 82 | 37 | PPVVV | |
7 | FK Újezd nad Lesy | 22 | 10 | 2 | 10 | 102 | 80 | 32 | PVVPR | |
8 | SK Union Vršovice B | 22 | 9 | 1 | 12 | 93 | 122 | 28 | VPPVV | |
9 | SK Čechie Uhříněves | 22 | 4 | 1 | 17 | 49 | 184 | 13 | PVVPP | |
10 | SK Hostivař | 22 | 4 | 0 | 18 | 69 | 152 | 12 | PPPPV | |
11 | Jižní Město Chodov | 22 | 2 | 2 | 18 | 37 | 158 | 8 | PPPPP | |
12 | AFK Slavoj Podolí Praha | 22 | 1 | 2 | 19 | 34 | 221 | 5 | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.