Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sparta Kolín | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 6 | FTA, Trutnov, Dukla JM | VV |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | Orlicko, Svitavy, Tempo | V |
3 | MFK Chrudim | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | Čáslav, Orlicko, FTA | P |
4 | FC Háje Jižní Město | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | Slavia HK, ČAFC, Trutnov | P |
5 | ČAFC Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | Háje, Svitavy, Orlicko | P |
Zatím žádná data.
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.