Post: | brankář |
---|---|
Národnost: | česká |
Věk: | 14 let |
Narozen: | 11.10.2010 |
V klubu od: | 1.9.2014 |
Přišel z: | odchovanec |
Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FK Náchod - FC Tempo Praha | 14' | x | 40' | ||||
10 | FC Tempo Praha - FK Admira Praha | 61' | ||||||
13 | MFK Chrudim - FC Tempo Praha | x | 40' | |||||
16 | FK Orlicko - FC Tempo Praha | x | ||||||
18 | SK Sparta Kolín - FC Tempo Praha | x | ||||||
19 | FC Tempo Praha - TJ Sokol Třebeš | x | ||||||
20 | MFK Trutnov - FC Tempo Praha | 70' | x | |||||
22 | SC Xaverov Horní Počernice - FC Tempo Praha | x | ||||||
23 | FC Tempo Praha - FC Slavoj Vyšehrad | x | ||||||
24 | FK Čáslav - FC Tempo Praha | x | ||||||
25 | FK Admira Praha - FC Tempo Praha | x | ||||||
26 | FC Tempo Praha - SK Vysoké Mýto | 70' | 76' | 61' | ||||
27 | TJ Svitavy - FC Tempo Praha | x | ||||||
28 | FC Tempo Praha - MFK Chrudim | x | ||||||
29 | ČAFC Praha - FC Tempo Praha | x | ||||||
30 | FC Tempo Praha - FC Háje Jižní Město | 79' | 62' | |||||
Celkem: |
2
![]() |
3
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
16 zápasů, 1019 minut |