Post: | obránce |
---|---|
Národnost: | česká |
Věk: | 27 let |
Narozen: | 23.6.1997 |
V klubu od: | 11.8.2008 |
Přišel z: | SK Slovan Kunratice |
Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tempo Praha B - SC Xaverov Horní Počernice | x | ||||||
3 | SK Hostivař - FC Tempo Praha B | x | 61' | |||||
5 | TJ Březiněves - FC Tempo Praha B | 79' | ||||||
7 | FK Vinoř 1928 - FC Tempo Praha B | 64' | ||||||
8 | FC Tempo Praha B - TJ Praga | x | ||||||
9 | SK Viktoria Štěrboholy - FC Tempo Praha B | x | ||||||
10 | FC Tempo Praha B - SK Ďáblice | x | x | 67' | ||||
11 | FK Čechie Dubeč - FC Tempo Praha B | 46' | ||||||
13 | FC Tempo Praha B - Sokol Dolní Počernice | x | ||||||
15 | TJ Spoje Praha B - FC Tempo Praha B | 59' | ||||||
17 | FK Újezd nad Lesy - FC Tempo Praha B | x | ||||||
18 | FC Tempo Praha B - SK Hostivař | x | ||||||
19 | FC Háje Jižní Město - FC Tempo Praha B | x | ||||||
20 | FC Tempo Praha B - TJ Březiněves | x | 59' | |||||
21 | SK Union Vršovice - FC Tempo Praha B | x | 45' | |||||
25 | SK Ďáblice - FC Tempo Praha B | 71' | ||||||
26 | FC Tempo Praha B - FK Čechie Dubeč | 56' | ||||||
27 | SK Újezd Praha 4 B - FC Tempo Praha B | x | 57' | |||||
28 | Sokol Dolní Počernice - FC Tempo Praha B | 58' | 81' | |||||
Celkem: |
0
![]() |
0
![]() |
2
![]() |
0
![]() |
19 zápasů, 1087 minut |