| Post: | útočník |
|---|---|
| Národnost: | česká |
| Věk: | 14 let |
| Narozen: | 20.4.2011 |
| V klubu od: | 5.3.2011 |
| Přišel z: | FC Junior Chomutov |
FC Junior Chomutov (2017 - 2022)
AC Sparta Praha (2022 - 2024)
FC Tempo Praha (2024 - )
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC Písek - FC Tempo Praha | 13',15' | x | 68' | ||||
| 17 | FC Tempo Praha - ABC Braník | 13',28' | 36',72' | x | 63' | |||
| 18 | FK Motorlet Praha - FC Tempo Praha | 85' | 16',21',72' | x | 63' | |||
| 22 | SK Petřín Plzeň - FC Tempo Praha | 55' | x | 57' | ||||
| 27 | FC Tempo Praha - 1.FK Příbram | 17' | x | 63' | ||||
| Celkem: |
5
|
7
|
0
|
0
|
5 zápasů, 314 minut | |||