| Post: | obránce |
|---|---|
| Národnost: | česká |
| Věk: | 14 let |
| Narozen: | 18.10.2011 |
| V klubu od: | 1.9.2016 |
| Přišel z: | odchovanec |
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Junior Strakonice - FC Tempo Praha | 28',80' | x | 53' | ||||
| 2 | ABC Braník - FC Tempo Praha | 8' | x | 57' | ||||
| 3 | FC Tempo Praha - FK Motorlet Praha | x | 57' | |||||
| 4 | FC Písek - FC Tempo Praha | x | 68' | |||||
| 5 | FC Tempo Praha - FC Rokycany | 31',55',57' | 20',34',90' | x | 60' | |||
| 7 | FC Tempo Praha - SK Petřín Plzeň | x | 60' | |||||
| 8 | SKP České Budějovice - FC Tempo Praha | 13',14' | x | 57' | ||||
| 12 | 1.FK Příbram - FC Tempo Praha | x | 63' | |||||
| 13 | FC Tempo Praha - FC Táborsko | 2',49' | 4' | x | 63' | |||
| 17 | FC Tempo Praha - ABC Braník | 29' | 40' | x | 63' | |||
| 19 | FC Tempo Praha - FC Písek | 9' | x | 57' | ||||
| 22 | SK Petřín Plzeň - FC Tempo Praha | x | 57' | |||||
| 23 | FC Tempo Praha - SKP České Budějovice | 28' | x | 70' | ||||
| 27 | FC Tempo Praha - 1.FK Příbram | 68' | x | 63' | ||||
| 28 | FC Táborsko - FC Tempo Praha | x | 57' | |||||
| 30 | SK Benešov - FC Tempo Praha | 85' | x | 63' | ||||
| Celkem: |
13
|
7
|
0
|
0
|
16 zápasů, 968 minut | |||