Post: | hráč |
---|---|
Národnost: | česká |
Věk: | 13 let |
Narozen: | 18.4.2012 |
V klubu od: | 5.3.2024 |
Přišel z: | TJ Viktoria Vestec |
TJ Viktoria Vestec (2019 - 2024)
FC Tempo Praha (2024 - )
Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | FC Písek - FC Tempo Praha | 34' | 78' | x | 57' | |||
17 | FC Tempo Praha - ABC Braník | 55' | x | 48' | ||||
18 | FK Motorlet Praha - FC Tempo Praha | 2',34',67' | x | 52' | ||||
19 | FC Tempo Praha - FC Písek | 5',77' | x | 57' | ||||
23 | FC Tempo Praha - SKP České Budějovice | x | 57' | |||||
27 | FC Tempo Praha - 1.FK Příbram | 81' | x | 52' | ||||
28 | FC Táborsko - FC Tempo Praha | 38',72' | x | 63' | ||||
30 | SK Benešov - FC Tempo Praha | 33' | x | 61' | ||||
Celkem: |
5
![]() |
7
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
8 zápasů, 447 minut |