| Post: | hráč |
|---|---|
| Národnost: | česká |
| Věk: | 13 let |
| Narozen: | 16.2.2012 |
| V klubu od: | 23.3.2022 |
| Přišel z: | ČAFC Praha |
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FC Tempo Praha - FK Motorlet Praha | x | 45' | |||||
| 5 | FC Tempo Praha - FC Rokycany | x | 45' | |||||
| 6 | Povltavská FA - FC Tempo Praha | x | 45' | |||||
| 12 | 1.FK Příbram - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 15 | FC Tempo Praha - SK Benešov | x | 45' | |||||
| 17 | FC Tempo Praha - ABC Braník | x | 45' | |||||
| 19 | FC Tempo Praha - FC Písek | x | 45' | |||||
| 28 | FC Táborsko - FC Tempo Praha | x | ||||||
| Celkem: |
0
|
0
|
0
|
0
|
8 zápasů, 450 minut | |||