Post: | hráč |
---|---|
Národnost: | česká |
Věk: | 14 let |
Narozen: | 9.3.2011 |
V klubu od: | 1.9.2015 |
Přišel z: | odchovanec |
Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ABC Braník - FC Tempo Praha | 90' | 90' | x | 52' | |||
5 | FC Tempo Praha - FC Rokycany | 8' | 12' | x | 57' | |||
6 | Povltavská FA - FC Tempo Praha | x | 70' | |||||
7 | FC Tempo Praha - SK Petřín Plzeň | x | 52' | |||||
12 | 1.FK Příbram - FC Tempo Praha | x | 52' | |||||
13 | FC Tempo Praha - FC Táborsko | 44' | x | 70' | ||||
17 | FC Tempo Praha - ABC Braník | x | 48' | |||||
19 | FC Tempo Praha - FC Písek | 70' | x | 57' | ||||
28 | FC Táborsko - FC Tempo Praha | 38' | x | 63' | ||||
Celkem: |
4
![]() |
3
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
9 zápasů, 521 minut |