| Post: | útočník |
|---|---|
| Národnost: | česká |
| Věk: | 25 let |
| Narozen: | 23.7.2000 |
| V klubu od: | 1.8.2015 |
| Přišel z: | AFK Slavoj Podolí Praha |
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FC Tempo Praha - SK Union Vršovice | 88' | 69' | |||||
| 12 | FC Tempo Praha - SK Újezd Praha 4 | x | 72' | |||||
| 14 | FC Tempo Praha - FK Motorlet Praha B | 83' | 81' | |||||
| 15 | FC Tempo Praha - SK Třeboradice | 57' | ||||||
| 16 | FK Slavoj Vyšehrad B - FC Tempo Praha | 54' | ||||||
| 17 | FK Admira Praha B - FC Tempo Praha | x | 66' | |||||
| 18 | FC Tempo Praha - ČAFC Praha | 76' | ||||||
| 19 | AFK Slavoj Podolí Praha - FC Tempo Praha | 1' | x | |||||
| 20 | FC Tempo Praha - FC Přední Kopanina | 89' | 88' | |||||
| 21 | Sokol Královice - FC Tempo Praha | 85' | ||||||
| 22 | FC Tempo Praha - SK Hostivař | 11' | ||||||
| 24 | FC Tempo Praha - FK Dukla JM | 81' | ||||||
| 25 | ABC Braník - FC Tempo Praha | 86' | ||||||
| Celkem: |
2
|
2
|
0
|
0
|
13 zápasů, 450 minut | |||