Post: | záložník |
---|---|
Národnost: | česká |
Věk: | 39 let |
Narozen: | 24.11.1985 |
V klubu od: | 1.1.1991 |
Přišel z: | odchovanec |
Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tempo Praha B - SC Xaverov Horní Počernice | 85' | ||||||
3 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 - FC Tempo Praha B | 21' | x | 70' | ||||
4 | FC Tempo Praha B - FC Háje Jižní Město | 69' | ||||||
5 | Sokol Troja - FC Tempo Praha B | x | 53' | |||||
10 | FC Tempo Praha B - SK Ďáblice | 46' | ||||||
11 | Spartak Hrdlořezy - FC Tempo Praha B | 90' | 56' | |||||
12 | FC Tempo Praha B - Sokol Kolovraty | x | 74' | |||||
13 | SK Čechie Uhříněves - FC Tempo Praha B | 46' | ||||||
14 | FC Tempo Praha B - SK Slovan Kunratice | 61' | ||||||
15 | FK Újezd nad Lesy - FC Tempo Praha B | x | 45' | |||||
16 | SC Xaverov Horní Počernice - FC Tempo Praha B | x | ||||||
17 | TJ Březiněves - FC Tempo Praha B | x | ||||||
19 | FC Háje Jižní Město - FC Tempo Praha B | 52' | ||||||
20 | FC Tempo Praha B - Sokol Troja | x | 62' | |||||
22 | FC Tempo Praha B - TJ Kyje Praha 14 | 38' | x | 52' | ||||
23 | TJ Praga - FC Tempo Praha B | x | x | |||||
24 | FC Tempo Praha B - SK Viktoria Štěrboholy | x | ||||||
27 | Sokol Kolovraty - FC Tempo Praha B | x | 56' | |||||
30 | FC Tempo Praha B - FK Újezd nad Lesy | x | ||||||
Celkem: |
2
![]() |
1
![]() |
2
![]() |
0
![]() |
19 zápasů, 1069 minut |