| Post: | brankář |
|---|---|
| Národnost: | česká |
| Věk: | 24 let |
| Narozen: | 28.6.2001 |
| V klubu od: | 7.5.2008 |
| Přišel z: | odchovanec |
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha - FK Jablonec | x | ||||||
| 2 | FC Slovan Liberec - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 4 | FC Tempo Praha - FK Teplice | x | ||||||
| 6 | FC Tempo Praha - FK Dukla Praha | x | ||||||
| 7 | FC Olympia HK - FK Kratonohy - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 8 | FC Tempo Praha - FŠ Litvínov | x | ||||||
| 9 | AC Sparta Praha B - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 12 | FC Tempo Praha - FK Admira Praha | 46' | x | |||||
| 13 | MFK Chrudim - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 15 | Fotbal Neratovice - Byškovice - FC Tempo Praha | 80' | ||||||
| Celkem: |
0
|
1
|
0
|
0
|
10 zápasů, 821 minut | |||