Post: | záložník |
---|---|
Národnost: | česká |
Věk: | 20 let |
Narozen: | 5.1.2005 |
V klubu od: | 1.1.2013 |
Přišel z: | TJ Sokol Lešany |
Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tempo Praha - FK Motorlet Praha | x | 70' | |||||
2 | FC Tempo Praha - SK Aritma Praha | x | 35' | |||||
3 | FC Písek - FC Tempo Praha | x | 70' | |||||
4 | FC Tempo Praha - SK Libuš 838 | x | 70' | |||||
5 | SK Petřín Plzeň - FC Tempo Praha | x | 70' | |||||
6 | FC Tempo Praha - FK Slavoj Vyšehrad | x | 70' | |||||
7 | SK Střešovice 1911 - FC Tempo Praha | x | 70' | |||||
8 | FC Tempo Praha - FC MAS Táborsko | x | 49' | |||||
9 | ABC Braník - FC Tempo Praha | x | 70' | |||||
11 | SKP České Budějovice - FC Tempo Praha | x | 70' | |||||
12 | FK Motorlet Praha - FC Tempo Praha | 64' | x | 70' | ||||
13 | SK Aritma Praha - FC Tempo Praha | x | 70' | |||||
14 | FC Tempo Praha - FC Písek | 68' | 35' | x | 70' | |||
15 | SK Libuš 838 - FC Tempo Praha | x | 70' | |||||
16 | FC Tempo Praha - SK Petřín Plzeň | 40',50' | x | 57' | ||||
18 | FC Tempo Praha - SK Střešovice 1911 | 41' | x | 70' | ||||
19 | FC MAS Táborsko - FC Tempo Praha | x | 70' | |||||
21 | FK Admira Praha - FC Tempo Praha | 38' | x | 70' | ||||
22 | FC Tempo Praha - SKP České Budějovice | 24',58' | x | 70' | ||||
Celkem: |
4
![]() |
5
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
19 zápasů, 1261 minut |