Post: | útočník |
---|---|
Národnost: | česká |
Věk: | 14 let |
Narozen: | 20.11.2010 |
V klubu od: | 1.7.2020 |
Přišel z: | SK Libuš 838 |
Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tempo Praha - FK Orlicko | 51',76' | 41' | |||||
3 | FC Tempo Praha - SK Sparta Kolín | 70' | 65' | 50' | ||||
5 | FC Tempo Praha - MFK Trutnov | x | ||||||
7 | FC Tempo Praha - SC Xaverov Horní Počernice | 56' | ||||||
16 | FK Orlicko - FC Tempo Praha | 15' | x | 40' | ||||
17 | FC Tempo Praha - FK Náchod | 68' | 51' | |||||
18 | SK Sparta Kolín - FC Tempo Praha | 71',65' | 53' | |||||
19 | FC Tempo Praha - TJ Sokol Třebeš | 41' | ||||||
22 | SC Xaverov Horní Počernice - FC Tempo Praha | 55' | ||||||
23 | FC Tempo Praha - FC Slavoj Vyšehrad | 58' | 58' | |||||
24 | FK Čáslav - FC Tempo Praha | 19',45' | x | x | 50' | |||
Celkem: |
6
![]() |
5
![]() |
1
![]() |
0
![]() |
11 zápasů, 413 minut |