| Post: | záložník |
|---|---|
| Národnost: | česká |
| Věk: | 36 let |
| Narozen: | 16.6.1989 |
| Číslo dresu: | 8 |
| V klubu od: | 10.8.2017 |
| Přišel z: | FK Kavalier Sázava |
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC Přední Kopanina - FC Tempo Praha | 71' | ||||||
| 6 | FC Tempo Praha - Sokol Královice | 56' | ||||||
| 7 | SK Střešovice 1911 - FC Tempo Praha | 20' | x | x | 66' | |||
| 8 | FC Tempo Praha - SK Třeboradice | x | x | 73' | ||||
| 9 | FK Dukla JM - FC Tempo Praha | x | x | 76' | ||||
| 10 | FC Tempo Praha - FC Zličín | x | x | 83' | ||||
| 11 | SK Dolní Chabry - FC Tempo Praha | x | x | 61' | ||||
| 13 | FK Viktoria Žižkov B - FC Tempo Praha | x | 83' | |||||
| 14 | FC Tempo Praha - FK Motorlet Praha B | 71' | x | |||||
| 15 | SK Čechie Uhříněves - FC Tempo Praha | 64' | x | 78' | ||||
| 17 | AFK Slavoj Podolí Praha - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 18 | FC Tempo Praha - Sokol Kolovraty | x | x | 83' | ||||
| 19 | ČAFC Praha - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 20 | FC Tempo Praha - FC Přední Kopanina | x | 84' | |||||
| 21 | Sokol Královice - FC Tempo Praha | x | ||||||
| Celkem: |
0
|
3
|
6
|
0
|
15 zápasů, 1102 minut | |||