| Post: | útočník |
|---|---|
| Národnost: | česká |
| Věk: | 24 let |
| Narozen: | 15.11.2001 |
| Číslo dresu: | 11 |
| V klubu od: | 1.1.2015 |
| Přišel z: | PSK Union Praha |
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slaný - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 2 | FC Tempo Praha - FC Slavia Karlovy Vary | 56' | x | |||||
| 3 | SK Český Brod - FC Tempo Praha | x | ||||||
| Celkem: |
1
|
0
|
0
|
0
|
3 zápasy, 270 minut | |||