| Post: | hráč |
|---|---|
| Národnost: | česká |
| Věk: | 12 let |
| Narozen: | 3.5.2013 |
| V klubu od: | 1.3.2018 |
| Přišel z: | odchovanec |
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC Písek - FC Tempo Praha | 84' | x | 57' | ||||
| 9 | FC Tempo Praha - SK Klatovy 1898 | 51' | 28',65',85' | x | 63' | |||
| 11 | FC Tempo Praha - TJ Start Luby | 39' | 2',24',43' | x | 63' | |||
| 12 | 1.FK Příbram - FC Tempo Praha | x | 52' | |||||
| 13 | FC Tempo Praha - FC Táborsko | x | 70' | |||||
| 15 | FC Tempo Praha - SK Benešov | 60' | x | 70' | ||||
| 21 | FC Tempo Praha - Povltavská FA | x | 57' | |||||
| 22 | SK Petřín Plzeň - FC Tempo Praha | x | 52' | |||||
| 23 | FC Tempo Praha - SKP České Budějovice | x | 57' | |||||
| 27 | FC Tempo Praha - 1.FK Příbram | x | 52' | |||||
| Celkem: |
2
|
8
|
0
|
0
|
10 zápasů, 593 minut | |||