Post: | útočník |
---|---|
Národnost: | česká |
Věk: | 13 let |
Narozen: | 19.10.2011 |
V klubu od: | 24.1.2024 |
Přišel z: | ABC Braník |
SK Viktoria Štěrboholy (2017 - 2021)
ABC Braník (2021 - 2024)
FC Tempo Praha (2024 - )
Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | FC Tempo Praha - ABC Braník | 21',24',36',40',72' | x | 63' | ||||
19 | FC Tempo Praha - FC Písek | 3',76' | x | 57' | ||||
20 | FC Rokycany - FC Tempo Praha | 11',22',49',69' | 15',64' | x | 68' | |||
22 | SK Petřín Plzeň - FC Tempo Praha | 15' | 52',78' | x | 57' | |||
26 | TJ Start Luby - FC Tempo Praha | 23',39' | x | 75' | ||||
28 | FC Táborsko - FC Tempo Praha | 46' | x | 57' | ||||
30 | SK Benešov - FC Tempo Praha | 5' | x | 63' | ||||
Celkem: |
16
![]() |
4
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
7 zápasů, 440 minut |