| Post: | záložník |
|---|---|
| Národnost: | ukrajinská |
| Věk: | 15 let |
| Narozen: | 15.6.2010 |
| V klubu od: | 1.3.2023 |
| Přišel z: | odchovanec |
FC Tempo Praha (2023 - )
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FK Náchod - FC Tempo Praha | x | 40' | |||||
| 3 | FC Tempo Praha - SK Sparta Kolín | 50' | ||||||
| 5 | FC Tempo Praha - MFK Trutnov | 53' | ||||||
| 9 | FC Tempo Praha - FK Čáslav | 45' | x | |||||
| 10 | FC Tempo Praha - FK Admira Praha | x | ||||||
| 14 | FC Tempo Praha - ČAFC Praha | 79' | 54' | |||||
| 17 | FC Tempo Praha - FK Náchod | 80' | 58' | 51' | ||||
| 20 | MFK Trutnov - FC Tempo Praha | 51' | ||||||
| 21 | FC Tempo Praha - FC Slavia Hradec Králové | 62' | ||||||
| 28 | FC Tempo Praha - MFK Chrudim | 74' | 50' | |||||
| 29 | ČAFC Praha - FC Tempo Praha | 14' | 80' | x | ||||
| Celkem: |
5
|
2
|
0
|
0
|
11 zápasů, 476 minut | |||