| Post: | obránce |
|---|---|
| Národnost: | česká |
| Věk: | 21 let |
| Narozen: | 12.5.2004 |
| V klubu od: | 1.7.2016 |
| Přišel z: | Bohemians Praha 1905 |
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha - FK Jablonec | x | ||||||
| 2 | FC Slovan Liberec - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 3 | FC Tempo Praha - FC Hradec Králové B | 60' | ||||||
| 5 | FK Mladá Boleslav B - FC Tempo Praha | x | 76' | |||||
| 6 | FC Tempo Praha - FK Dukla Praha | 17' | x | |||||
| 7 | FC Olympia HK - FK Kratonohy - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 8 | FC Tempo Praha - FŠ Litvínov | x | ||||||
| 11 | FK Meteor Praha VIII B - FC Tempo Praha | x | x | |||||
| 13 | MFK Chrudim - FC Tempo Praha | x | 32' | |||||
| 14 | FC Tempo Praha - FK Ústí nad Labem | 67' | ||||||
| 15 | Fotbal Neratovice - Byškovice - FC Tempo Praha | x | ||||||
| Celkem: |
1
|
0
|
2
|
0
|
11 zápasů, 732 minut | |||